中心开设实验项目占比情况
2026年03月16日 09:03 王海波 点击:[]
年份 | 实验项目 总数 | 基础实验 项目数量 | 占比(%) | 专业实验 项目数量 | 占比(%) | 综合性实验 项目数量 | 占比(%) | 创新创业实验 项目数量 | 占比(%) |
2021 | 114 | 12 | 10.53 | 102 | 89.47 | 42 | 36.84 | 5 | 4.39 |
2022 | 145 | 12 | 8.28 | 133 | 91.72 | 37 | 25.52 | 6 | 4.14 |
2023 | 249 | 18 | 7.23 | 231 | 92.77 | 78 | 31.33 | 14 | 5.62 |
2024 | 219 | 18 | 8.22 | 201 | 91.78 | 73 | 33.33 | 12 | 5.48 |
2025 | 180 | 18 | 10.00 | 162 | 90.00 | 64 | 35.56 | 12 | 6.67 |
上一条:实验中心开发的实验课程
下一条:中心支持的创新创业活动
【关闭】